更新時(shí)間:2024-06-12
訪(fǎng)問(wèn)量:811
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 橡膠 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
型號 | BY-265 | ||
工作室尺寸W*H*D | 500*600*500mm | 700*800*900mm | 1000*1000*1000mm |
溫濕度范圍 | RT+10℃~80℃ | ||
相對濕度60——95%R.H | |||
波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||
均勻度 | ≤2℃ | ||
臭氧濃度 | 20~1000pphm可調 | ||
臭氧濃度偏差 | 10%國標 | ||
臭氧濃度偏差 | 12~16mm/S | ||
回轉速度 | 試樣架回轉速度0~50mm/S | ||
動(dòng)態(tài)拉升頻率 | 0.5Hz | ||
試驗氣體流量 | 0~60L/min | ||
新型試樣架(每個(gè)夾具能安裝試驗件拉伸能滿(mǎn)足I型啞鈴片和實(shí)際工作) | |||
安全保護 | 電源超載、控制回路過(guò)載、短路保護、接地保護、電機過(guò)載保護、超溫保護警報 | ||
滿(mǎn)足標準 | JISK6259、ASTM1149、ISO1413、GB/T7762、GB/T13642等 | ||
靜態(tài)拉升試樣架運行軌跡均滿(mǎn)足擺線(xiàn)軌跡原理GB/T7762-2003 | |||
售后服務(wù) | 從驗收合格之日起整機進(jìn)行壹年保修(天災、電力異常、人為使用不當、保養不當造成之損壞外,本公司免費維修)。對于超過(guò)保修期的服務(wù),只收取相應成本費用。 | ||
設備在使用過(guò)程中出現的問(wèn)題應在24小時(shí)內作出反應,及時(shí)委派維修工程師、技術(shù)人員及時(shí)處理,解決問(wèn)題. | |||
承諾提供終生免費技術(shù)支持,機器出現故障需上門(mén)維修僅收取零件成本費,不收上門(mén)服務(wù)費。 |
上一篇 : 南昌氙燈老化試驗箱
下一篇 : 光伏組件高低溫交變濕熱試驗箱